Severity: Warning
Message: Missing argument 2 for get_top_contacts(), called in /local/www/uksrf/www/application/views/company/Дом.php on line 134 and defined
Filename: helpers/company_helper_1.php
Line Number: 160
Severity: Warning
Message: Missing argument 3 for get_top_contacts(), called in /local/www/uksrf/www/application/views/company/Дом.php on line 134 and defined
Filename: helpers/company_helper_1.php
Line Number: 160
Severity: Notice
Message: Undefined variable: value
Filename: helpers/company_helper_1.php
Line Number: 162
Severity: Notice
Message: Undefined variable: page_id
Filename: helpers/company_helper_1.php
Line Number: 169
Уважаемые собственники! Сообщаем Вам, что с октября месяца показания ИПУ по водоснабжению принимаются с 15 по 25 число текущего месяца.
Вид оборудования / конструктивного элемента | Описание дополнительного оборудования / конструктивного элемента |
Стены | Пустотелый керамический кирпич с утеплением, облицовка металлическими кассетами |
Перегородки | Стеновые блоки из ячеистого бетона, полнотелые гипсовые пазогребневые плиты |
Перекрытие | Железобетонные плиты |
Подъездное остекление | Окна ПВХ |
Входные двери | Металлические, деревянные |
Стены | Пустотелый керамический кирпич с утеплением, облицовка металлическими кассетами |
Перегородки | Стеновые блоки из ячеистого бетона, полнотелые гипсовые пазогребневые плиты |
Перекрытие | Железобетонные плиты |
Подъездное остекление | Окна ПВХ |
Входные двери | Металлические, деревянные |
Входные двери | Металлические, деревянные |
Подъездное остекление | Окна ПВХ |
Перекрытие | Железобетонные плиты |
Перегородки | Стеновые блоки из ячеистого бетона, полнотелые гипсовые пазогребневые плиты |
Стены | Пустотелый керамический кирпич с утеплением, облицовка металлическими кассетами |
Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип прибора учета | Единица измерения | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки / замены прибора учета |
Отопление | Установлен | Без интерфейса передачи данных | Гкал | 07.10.2014 | 01.10.2016 |
Электроснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | кВт | 01.04.2012 | 30.06.2022 |
Холодное водоснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | куб.м | 01.01.2014 | 13.07.2016 |
Горячее водоснабжение | Отсутствует, требуется установка | Не заполнено | куб.м | Не заполнено | Не заполнено |
Водоотведение | Отсутствует, установка не требуется | Не заполнено | куб.м | Не заполнено | Не заполнено |
Газоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | Не заполнено | куб.м | Не заполнено | Не заполнено |
Наименование работы (услуги) | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) | |||||||||||
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом, | 5575.39 | |||||||||||
История стоимости услуги
| ||||||||||||
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, | 13938.48 | |||||||||||
История стоимости услуги
| ||||||||||||
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, | 24624.65 | |||||||||||
История стоимости услуги
| ||||||||||||
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, | 38718.00 | |||||||||||
История стоимости услуги
| ||||||||||||
Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома, | 59315.98 | |||||||||||
История стоимости услуги
| ||||||||||||
Работы по содержанию мест общего пользования. | 47235.96 | |||||||||||
История стоимости услуги
| ||||||||||||
Работы по обслуживанию систем вентиляции. | 13783.61 | |||||||||||
История стоимости услуги
| ||||||||||||
Работы для подготовки к эксплуатации в осенне-зимний период. | 74028.82 | |||||||||||
История стоимости услуги
| ||||||||||||
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав имущества в многоквартирном доме, | 166177.66 | |||||||||||
История стоимости услуги
| ||||||||||||
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, | 67369.32 | |||||||||||
История стоимости услуги
| ||||||||||||
Работы по содержанию и обслуживанию фасада здания. | 6194.88 | |||||||||||
История стоимости услуги
| ||||||||||||
Работы по содержанию и обслуживанию скатной кровли. | 12854.38 | |||||||||||
История стоимости услуги
|
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления услуги | Тариф (цена) (руб.) | Единица измерения | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | |||||||||||||||
Газоснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||
Не заполненно | |||||||||||||||||||
Электроснабжение | Предоставляется | 1.810 | кВт/ч | ОАО "Тюменская энергосбытовая компания" | |||||||||||||||
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса 8602067215 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса ОАО "Тюменская энергосбытовая компания" Основание предоставления услуги Предоставляется через договор управления Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса ЭС-19/К/1101 от 2015-03-01 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф 222-нп от 2015-12-15 принят Региональная служба по тарифам ХМАО-Югры Дата начала действия тарифа Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) Не заполнено - 0 История стоимости услуги
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях 190.00000 Единица измерения норматива потребления услуги кВт*ч/чел.в мес. Дополнительно Не заполнено Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды 1.00000 Единица измерения норматива потребления услуги кВт*ч/кв.м общ. имущества в мес. Дополнительно Не заполнено Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||
Горячее водоснабжение | Предоставляется | 142.100 | куб.м | ООО "КонцессКом" | |||||||||||||||
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса 8608053716 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса ООО "КонцессКом" Основание предоставления услуги Предоставляется через договор управления Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса 101 от 2015-01-01 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф 190-нп от 2015-12-08 принят Региональная служба по тарифам ХМАО-Югры Дата начала действия тарифа Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) Не заполнено - 0 История стоимости услуги
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях 3.41800 Единица измерения норматива потребления услуги куб.м/чел.в мес. Дополнительно Не заполнено Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды 0.02700 Единица измерения норматива потребления услуги куб.м/кв.м Дополнительно Не заполнено Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||
Холодное водоснабжение | Предоставляется | 36.170 | куб.м | ООО "Горводоканал" | |||||||||||||||
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса 8608053709 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса ООО "Горводоканал" Основание предоставления услуги Предоставляется через договор управления Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса 11 от 2014-01-01 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф 150-нп от 2015-11-12 принят Региональная служба по тарифам ХМАО-Югры Дата начала действия тарифа Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) Не заполнено - 0 История стоимости услуги
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях 3.90100 Единица измерения норматива потребления услуги куб.м/чел.в мес. Дополнительно Не заполнено Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды 0.02700 Единица измерения норматива потребления услуги куб.м/кв.м Дополнительно Не заполнено Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||
Водоотведение | Предоставляется | 41.220 | куб.м | ООО "Горводоканал" | |||||||||||||||
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса 8608053709 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса ООО "Горводоканал" Основание предоставления услуги Предоставляется через договор управления Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса 11 от 2014-01-01 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф 129-нп от 2014-11-13 принят Региональная служба по тарифам ХМАО-Югры Дата начала действия тарифа Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) Не заполнено - 0 История стоимости услуги
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях 7.31900 Единица измерения норматива потребления услуги куб.м/чел.в мес. Дополнительно Не заполнено Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды 0.00000 Единица измерения норматива потребления услуги куб.м/кв.м Дополнительно Не заполнено Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||
Отопление | Предоставляется | 1609.830 | Гкал | ООО "КонцессКом" | |||||||||||||||
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса 8608053716 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса ООО "КонцессКом" Основание предоставления услуги Предоставляется через договор управления Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса 1247 от 2015-01-01 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф 190-нп от 2015-12-08 принят Региональная служба по тарифам ХМАО-Югры Дата начала действия тарифа Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) Не заполнено - 0 История стоимости услуги
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях 0.02200 Единица измерения норматива потребления услуги Гкал/кв.м Дополнительно Не заполнено Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды 0.00000 Единица измерения норматива потребления услуги Гкал/кв.м Дополнительно Не заполнено Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги
|
Номер протокола общего собрания | Дата протокола общего собрания | |||
47 | 27.01.2016 | |||
Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий результат (решение) собрания | ||||
42 | 16.01.2015 | |||
Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий результат (решение) собрания | ||||
2 | 31.10.2016 | |||
Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий результат (решение) собрания | ||||
42 | 16.01.2015 | |||
Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий результат (решение) собрания | ||||
47 | 27.01.2016 | |||
Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий результат (решение) собрания |
Наименование работы | Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.) | Количество работ (ед.) | |||||
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 0.00 | 0 | |||||
| |||||||
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 0.00 | 0 | |||||
| |||||||
Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года | 0.00 | 0 | |||||
| |||||||
Работы по содержанию придомовой территории в холодный период года | 0.00 | 0 | |||||
| |||||||
Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | 0.00 | 0 | |||||
| |||||||
Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов | 0.00 | 0 | |||||
| |||||||
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 0.00 | 0 | |||||
| |||||||
Работы по устранению мелких повреждений, неисправностей и нарушений, выявленных в ходе проведения частичных осмотров элементов общего имущества и (или) по заявкам собственников и нанимателей помещений | 0.00 | 0 | |||||
| |||||||
Работы, выполняемые в зданиях с подвалами | 0.00 | 0 | |||||
| |||||||
Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен | 0.00 | 0 | |||||
| |||||||
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш | 0.00 | 0 | |||||
| |||||||
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта лестниц | 0.00 | 0 | |||||
| |||||||
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов | 0.00 | 0 | |||||
| |||||||
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта внутренней отделки | 0.00 | 0 | |||||
| |||||||
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу | 0.00 | 0 | |||||
| |||||||
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу | 0.00 | 0 | |||||
| |||||||
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта индивидуальных тепловых пунктов | 0.00 | 0 | |||||
| |||||||
Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения | 0.00 | 0 | |||||
| |||||||
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта электрооборудования | 0.00 | 0 | |||||
| |||||||
Работы по содержанию и текущему ремонту помещений, входящих в состав общего имущества | 0.00 | 0 | |||||
| |||||||
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 5575.39 | 0 | |||||
| |||||||
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 13938.48 | 0 | |||||
| |||||||
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 24624.65 | 0 | |||||
| |||||||
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 38718.00 | 0 | |||||
| |||||||
Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 59315.98 | 0 | |||||
| |||||||
Работы по содержанию мест общего пользования | 47235.96 | 0 | |||||
| |||||||
Работы по обслуживанию систем вентиляции | 13783.61 | 0 | |||||
| |||||||
Работы для подготовки к эксплуатации в осенне-зимний период | 74028.82 | 0 | |||||
| |||||||
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав имущества в многоквартирном доме | 166177.66 | 0 | |||||
| |||||||
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 67369.32 | 0 | |||||
| |||||||
Работы по содержанию и обслуживанию фасада здания | 6194.88 | 0 | |||||
| |||||||
Работы по содержанию и обслуживанию скатной кровли | 12854.38 | 0 | |||||
|
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) | |
Газоснабжение | Не предоставляется | Не заполнено | 0.00 | |
Общий объем потребления, нат. показ. 0.00 Оплачено потребителями, руб. 0.00 Задолженность потребителей, руб. 0.00 Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. 0.00 Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. 0.00 Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. 0.00 Размер пени и штрафов, уплаченных поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. 0.00 | ||||
Электроснабжение | Предоставляется | кВт*ч/чел.в мес. | 0.00 | |
Общий объем потребления, нат. показ. 0.00 Оплачено потребителями, руб. 0.00 Задолженность потребителей, руб. 0.00 Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. 0.00 Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. 0.00 Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. 0.00 Размер пени и штрафов, уплаченных поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. 0.00 | ||||
Горячее водоснабжение | Предоставляется | куб.м/чел.в мес. | 167008.93 | |
Общий объем потребления, нат. показ. 1421.70 Оплачено потребителями, руб. 117034.62 Задолженность потребителей, руб. 97068.68 Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. 0.00 Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. 0.00 Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. 0.00 Размер пени и штрафов, уплаченных поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. 0.00 | ||||
Холодное водоснабжение | Предоставляется | куб.м/чел.в мес. | 73951.90 | |
Общий объем потребления, нат. показ. 2014.78 Оплачено потребителями, руб. 59976.75 Задолженность потребителей, руб. 13975.15 Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. 0.00 Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. 0.00 Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. 0.00 Размер пени и штрафов, уплаченных поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. 0.00 | ||||
Водоотведение | Предоставляется | куб.м/чел.в мес. | 143570.36 | |
Общий объем потребления, нат. показ. 3436.48 Оплачено потребителями, руб. 117745.45 Задолженность потребителей, руб. 67602.58 Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. 0.00 Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. 0.00 Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. 0.00 Размер пени и штрафов, уплаченных поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. 0.00 | ||||
Отопление | Предоставляется | Гкал/кв.м | 414419.18 | |
Общий объем потребления, нат. показ. 269.10 Оплачено потребителями, руб. 389826.36 Задолженность потребителей, руб. 159465.15 Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. 0.00 Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. 0.00 Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. 0.00 Размер пени и штрафов, уплаченных поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. 0.00 |